| Av. Lázaro Cárdenas 3801 Col. Valle de Las Brisas CP 64790 Monterrey, México +52 (8) 357 77 79 mailto:mail@matel.com.mx |
Material Temperature Comparisons
Nominal Temperature Range / Insulating and Jacketing Compounds
| Compound | Normal Low |
Normal High |
Special Low |
Special High |
| Chlorosulfonated Polyethylene (Hypalon¹) | -20°C | 90°C | -40°C | 105°C |
| EPDM (Ethylene-propylene-diene monomer) | -55°C | 105°C | - | 150°C |
| Neoprene | -20°C | 60°C | -55°C | 90°C |
| Polyethylene (solid and cellular) | -60°C | 80°C | - | - |
| Polypropylene (solid and cellular) | -40°C | 105°C | - | - |
| Rubber (EPR, Hypalon) | -30°C | 60°C | -55°C | 75°C |
| FEP Teflon¹ | -70°C | 200°C | - | - |
| PVC | -20°C | 80°C | -55°C | 105°C |
| Silicone² | -80°C | 150°C | - | 200°C |
| Halar³ | -70°C | 150°C | - | - |
| Tefzel¹ | -65°C | 150°C | - | - |
| TFE Teflon (harsher environments) | -70°C | 260°C | - | - |
1 DuPont trademark
2 General Electric trademark
3 Ausimont Corporation trademark